﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.2.23.00001	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	33428	56401
2	1.2.23.00002	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun berkenaan dikurangi jumlah pengunjung tahun sebelumnya dibagi jumlah pengunjung tahun sebelumnya 	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	11.94	40.73
3	1.2.23.00003	Jumlah Perpustakaan yang Layak	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Layak untuk dimanfaatkan pengunjung atau pemustaka	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	54	67
4	1.2.23.00004	Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang ada di Kabupaten Purworejo	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	805	805
5	1.2.23.00005	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Naskah	Jumlah naskah kuno di masyarakat yang telah dialihmediakan 	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1	2
6	1.2.23.00006	Jumlah Perpustakaan yang Memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan di wilayah kab/kota yang telah dibina sehingga memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dengan telah mengikuti akreditasi perpustakaan	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	47	62
7	1.2.23.00007	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	IPLM merupakan pengukuran terhadap upaya pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. IPLM dihitung dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) diantaranya Pemerataan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi, jumlah anggota perpustakaan	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	78.43	78.32
8	1.2.23.00008	Tingkat Gemar Membaca	Indeks	TGM merupakan indikator kinerja kunci (IKK) urusan perpustakaan. TGM merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai media.	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	57.07	70.24
9	1.2.23.00009	Perpustakaan Kecamatan	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0	0
10	1.2.23.00010	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar Binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten/Kota	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0	0
11	1.2.23.00011	Anggota Perpustakaan Sekolah Dasar Binaan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Dasar yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	24450	25000
12	1.2.23.00012	Anggota Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Binaan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menengah Pertama yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	Statistik Sektoral	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	27600	46500
