﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Usia < 20 tahun	orang	2	-	-	-
2	2	Usia 21 - 30 tahun	orang	536	486	885	957
3	3	Usia 31 - 40 tahun	orang	1374	1302	2018	2266
4	4	Usia 41 - 50 tahun	orang	1852	1740	1785	2097
5	5	Usia 51 - 60 tahun	orang	4003	3612	3365	3054
6	6	Usia > 60 tahun	orang	4	2	3	2
