﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	3.4.01.00031	Return On Asset (ROA) BUMD	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sekretariat Daerah	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	1,93	4,52
2	3.4.01.00035	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sekretariat Daerah	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	5,36	4,93
3	3.4.01.00036	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sekretariat Daerah	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	6,69	6,08
4	3.4.01.00054	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sekretariat Daerah	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	67,84	82,59
5	3.4.01.00055	Indeks Reformasi Hukum	Angka		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sekretariat Daerah	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	55,75	96,38
6	3.4.01.00057	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Ukuran kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan aspek kebijakan pelayanan publik, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi pelayanan publik pada tahun yang tertentu.	Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Kinerja Tujuan PD	Sekretariat Daerah	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045, Renstra PD 2021-2026	Tahunan		
7	3.4.01.00336	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	Cakupan jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Indikator Kinerja Program PD	Sekretariat Daerah	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	100	100
8	3.4.01.00337	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	Cakupan jumlah Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	Indikator Kinerja Program PD	Sekretariat Daerah	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	100	100
