﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Mangga	kwintal	107377.86	35812.9	78942	72550.57
2	2	Jeruk Besar	kwintal	145	20875.7	255.23	68.6
3	3	Jeruk Keprok/Siam	kwintal	24076	1432414	30764.84	20954.77
4	4	Pepaya	kwintal	56557	4604078	43306.35	53113.56
5	5	Pisang	kwintal	1028955	30879622	177056.97	168391.99
6	6	Nanas	kwintal	1051	61598	1502.85	1408.15
7	7	Durian	kwintal	35866	6983276	72008.79	108229.6
8	8	Manggis	kwintal	8842	414505	6466.36	15941.26
9	9	Melon	kwintal	32894	-	15956.6	11715.9
10	10	Alpukat	kwintal	842.8	189667	2914.77	2170.82
11	11	Belimbing	kwintal	1116	2325	2960.27	3140.88
12	12	Duku / Langsat	kwintal	7117.5	306875	6061.88	2193.56
13	13	Jambu Biji	kwintal	22911.24	4508065	40659.42	54675.38
14	14	Jambu Air	kwintal	4305.8	369966	6822.83	3661.92
15	15	Nangka / Cempedak	kwintal	4305.8	20597150	135538.05	146474.68
16	16	Salak	kwintal	1445	2730458	6744.28	5476.46
17	17	Rambutan	kwintal	10672	8821747	113082.14	39616.3
18	18	Sawo	kwintal	7942	2958	3449.77	3600.53
19	19	Sirsak	kwintal	29022.5	4401708	18193.95	23051.85
20	20	Markisa	kwintal	191	-	-	-
21	21	Sukun	kwintal	10803.2	27308.58	18017.02	18447.26
22	22	Melinjo	kwintal	12850.61	57367.81	51917.37	44529.9
23	23	Bawang Merah	kwintal	293	15670	230.84	207.31
24	24	Cabe Besar	kwintal	8046		9418.03	12881.92
25	25	Cabe Rawit	kwintal	5027	892982	4382.92	4992.95
26	26	Kacang Panjang	kwintal	3294	351551	2224.82	2304.31
27	27	Semangka	kwintal	59788	4418230	57309	54299
28	28	Tomat	kwintal	1523	1743	1417.7	1371.65
29	29	Terung	kwintal	258	8041	2123.54	1853.26
30	30	Buncis	kwintal	-	-	-	-
31	31	Ketimun	kwintal	1423	185113	1968.82	933.68
32	32	Kangkung	kwintal	1056	70698	671.26	627.77
33	33	Bayam	kwintal	373	66456	970.56	670.8
34	34	Petai	kwintal	10721	17614.59	19822.87	16267.86
35	35	Jengkol	kwintal	4732	4593	5146.55	5230.77
