﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.2.14.00001	Cakupan Keluarga yang Mendapatkan Layanan UPPKS	%	Persentase keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	637	1102
2	1.2.14.00002	Jumlah Keluarga yang Menjadi Anggota UPPKS	Keluarga	Jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS 	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	821	1446
3	1.2.14.00003	Jumlah Total Keluarga	Keluarga	Jumlah total keluarga	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	243123	242326
4	1.2.14.00004	Rasio Akseptor KB	Orang	Peserta KB Baru dibagi Jumlah Pus dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	63.61	65.98
5	1.2.14.00005	Peserta Aktif (PA)	Orang	Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	65619	69625
6	1.2.14.00006	Jumlah Pasangan Usia Subur( Jumlah PUS ))	Pasangan Usia Subur	pasangan suami istri yang istrinya  masih subur dan berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun 	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	103144	105523
7	1.2.14.00007	Persentase Kebutuhan Ber-kb yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	Jumlah PUS Ingin Anak Tunda ditambah Jumlah Pus Tidak Ingin Anak Lagi  dibagi Jumlah PUS dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	16.5	9.38
8	1.2.14.00008	Jumlah PUS Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak lagi	Pasangan Usia Subur	Jumlah PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	17026	9896
9	1.2.14.00009	Persentase Jumlah Peserta KB Mandiri	%	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi jumlah KB Mandiri  dikalikan  100	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0.88	2.17
10	1.2.14.00010	Jumlah PA Mandiri	Orang	Jumlah Peserta Aktif mandiri	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	579	1511
11	1.2.14.00011	Jumlah PA	Orang	Jumlah  Peserta Aktif	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	65619	69625
12	1.2.14.00012	Persentase Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang Ber-kb	%	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber-KB	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	63.6	66.98
13	1.2.14.00013	Jumlah PUS Anggota UPPKS yang Ber-kb	Pasangan Usia Subur	Jumlah PUS anggota UPPKS yang ber-KB hadir pertemuan penyuluhan	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	201	357
14	1.2.14.00014	Jumlah PUS Anggota UPPKS	Pasangan Usia Subur	Jumlah PUS anggota UPPKS hadir pertemuan penyuluhan	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	316	533
15	1.2.14.00015	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ Mcpr)	%	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi modern dibagi Jumlah PUS  dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	39.47	65.98
16	1.2.14.00016	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	%	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran hidup dalam setahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	14.6	14.4
