﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Mangga	m2	99.957	1015.87	1179.5	4965.1
2	2	Jeruk Besar	m2	-	-	20.73	960
3	3	Jeruk Keprok/Siam	m2	30999	22424	943.04	931.69
4	4	Pepaya	m2	1585	10641	256.3	255.7
5	5	Pisang	m2	89881	81135	1472.88	1418.9
6	6	Nanas	m2	3956	3100	6.13	5.9
7	7	Durian	m2	89427	99974	13582.89	13632.6
8	8	Manggis	m2	587.9	12203	8791.51	8855.6
9	9	Melon	m2	187	-	7.56	2
10	10	Alpukat	m2	3400	8506	2680.08	2726.1
11	11	Belimbing	m2	20.15	266	72.42	75.1
12	12	Duku / Langsat	m2	93.96	16182	3315.82	3319.3
13	13	Jambu Biji	m2	232.57	32772	759.14	769.2
14	14	Jambu Air	m2	179.85	30903	850.67	842.1
15	15	Nangka / Cempedak	m2	1529.65	221663	4475.5	4422.5
16	16	Salak	m2	14.73	33193	227.19	225.7
17	17	Rambutan	m2	27605	96004	8695.16	8626.7
18	18	Sawo	m2	210.24	10387	1073.77	110.9
19	19	Sirsak	m2	312.02	29513	506.27	50.5
20	20	Markisa	m2	191	-	-	-
21	21	Sukun	m2	284.42	33193	1090.93	1068.9
22	22	Melinjo	m2	457.14	112114	2031.07	2038.6
23	23	Bawang Merah	m2	5	27	3.2	0.6
24	24	Cabe Besar	m2	361	1188	144.65	169.9
25	25	Cabe Rawit	m2	277	69475	132.3	231.1
26	26	Kacang Panjang	m2	86	12860	16.4	14
27	27	Semangka	m2	288	305	27	36
28	28	Tomat	m2	33	72	12.2	8.2
29	29	Terung	m2	234	13206	11.2	13.5
30	30	Buncis	m2	-	-	-	-
31	31	Ketimun	m2	46	7020	7	6.9
32	32	Jamur	m2	0.11	0.16	-	118
33	33	Kangkung	m2	37	7460	5.9	3.7
34	34	Bayam	m2	31	9675	4.4	3.4
35	35	Dlingo	m2	500	500	-	-
36	36	Jahe	m2	4986	2861	488.27	121.1
37	37	Kapulogo	m2	18144	28725	385.04	97.1
38	38	Keji beling	m2	-	-	-	-
39	39	Laos / Lengkuas	m2	1899	1173	16812	31.9
40	40	Kencur	m2	1489	107	35.6	8.8
41	41	Kunyit	m2	1588	10430	140.98	35.3
42	42	Petai	m2	4404	8145	387119	3843.8
43	43	Jengkol	m2	1607	1783	142779	1426.3
44	44	Lempuyang	m2	487	528	1.28	0.2
45	45	Mahkota Dewa	m2	1833	1433	1.38	0.4
46	46	Mengkudu	m2	18	28	0.26	0.1
47	47	Temu Ireng	m2	1495	2115	4.12	0.6
48	48	Temu Kunci	m2	62	8	0.13	-
49	49	Temu Lawak	m2	13603	16337	3668.73	714.8
