﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Pelayanan Medis (Surat Uraian Sehat)	pasien	1903	1349	558	352
2	2	Pelayanan Medis (Visum)	pasien	22	28	18	28
3	3	Pelayanan Medis (Surat Uraian Kelahiran)	pasien	1538	1075	1103	1101
4	4	Jumlah Pasien Rawat Inap	pasien	15562	11346	14173	16833
5	5	Jumlah Pasien Rawat Jalan	pasien	81473	67731	77306	104881
6	6	Jumlah Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)	pasien	18629	15365	18374	21325
7	7	Jumlah Pasien Instalasi Bedah Sentral (IBS)	pasien	2980	2279	2991	3848
8	8	Jumlah Pasien Intensive Care Unit (ICU)	pasien	480	368	581	
9	9	Jumlah Pasien Medical Check Up (MCU)	pasien	143	158	120	3731
10	10	Jumlah Resep / Instalasi Farmasi Rumah Sakit 	pasien	1617871	1294231	1476414	1893137
11	11	Jumlah Pasien Radiologi / Instalasi Radiologi	pasien	19787	18065	21904	27153
12	12	Jumlah Pasien Rehabilitasi Medik / Instalasi Rehabilitasi Medik	pasien	2535	7299	10430	11438
13	13	Konsultasi Gizi / Instalasi Gizi	pasien	18	31	39	30
14	14	Pelayanan Diet / Instalasi Gizi	pasien	58935	46509	54184	61050
15	15	Pelayanan Laboratorium Klinik	pasien	165806	128105	152969	198207
16	16	Pelayanan Patologi Anatomi	pasien	555	467	819	700
17	17	Pelayanan Darah	pasien	4532	4270	5754	7153
18	Pelayanan Alternatif						
19	1	Jumlah Pasien Akupuntur	pasien	7	-	-	-
