﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	siswa	3160	3752	3648	3381
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	siswa	2336	2736	2681	2468
3	33.06.03   	Kec. Purwodadi	siswa	2444	2892	2816	2729
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	siswa	1623	1927	1921	1888
5	33.06.05	Kec. Kaligesing	siswa	1854	2209	2130	1967
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	siswa	6335	7529	7475	6763
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	siswa	2783	3323	3229	2698
8	33.06.08    	Kec. Bayan	siswa	3501	4164	4012	3806
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	siswa	4996	5885	5695	5318
10	33.06.10    	Kec. Butuh	siswa	2361	2774	2704	2522
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	siswa	3134	3742	3618	3278
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	siswa	4145	4906	4828	4525
13	33.06.13    	Kec. Bruno	siswa	3613	4237	4124	3435
14	33.06.14    	Kec. Gebang	siswa	2968	3543	3511	3267
15	33.06.15    	Kec. Loano	siswa	2474	2960	2896	2627
16	33.06.16    	Kec. Bener	siswa	3334	3935	3852	3526
