﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Izin Mendirikan Rumah Sakit	izin	2	-	8	-
2	2	Izin Operasional Dan Penetapan Kelas Rumah Sakit	izin	1	-	-	-
3	3	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	izin	-	-	1	-
4	4	Izin Mendirikan Klinik	izin	2	5		14
5	5	Izin Operasional Klinik	izin	5	7	1	
6	6	Izin Klinik Pelayanan Hemodialisis	izin	-	-	-	-
7	7	Izin Penyelenggaraan Radiologi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	izin	3	2	1	-
8	8	UTD (Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah)	izin	-	-	-	-
9	9	Izin Apotek	izin	20	36	1	38
10	10	Izin Penyelanggaraan Labolatorium Klinik Umum Pratama	izin	1	1	0	
11	11	Izin Penyelanggaraan Optical	izin	-	-	-	3
12	12	Izin Toko Alat Kesehatan	izin	-	-	16	10
13	13	Izin Toko Obat	izin	2	10	9	17
14	14	Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Gigi Spesialis	izin	178	207	271	237
15	15	SIPA (Izin Praktek Apoteker)	izin	29	79	75	74
16	16	SIPB Dan SIKIB (Izin Praktik Dan Izin Kerja Bidan)	izin	112	106	457	175
17	17	SIPP Dan SIKP (Izin Praktik Dn Izin Perawat)	izin	192	278	754	262
18	18	SIKPG Dan SIPPG (Izin Praktik Dan Izin Perawat Gigi)	izin	8	8	17	7
19	19	SIKPAN Dan SIPPAN (Izin Praktik Dan Izin Kerja Perawat Anesthesi)	izin	5	6	11	7
20	20	SIKTTK (Izin Tenaga Kerja Kefarmasian)	izin	34	80	44	43
21	21	SIPF Dan SIKF (Izin Praktik Dan Izin Kerja Fisiotherapis)	izin	13	13	20	22
22	22	SIK-ALM(Izin Penyelanggaraan Praktik Ahli Tegnologi Labolatorium Medik)	izin	25	30	74	23
23	23	SIK-E Dan SIPE (Izin Kerja Praktik Elektromedis)	izin	2	4	5	7
24	24	SIPTGZ Dan SIKTGZ (Izin Kerja Praktik Tenaga Gizi)	izin	14	10	30	22
25	25	SIKTS (Izin Kerja Tenaga Sanitarian)	izin	14	14	21	8
26	26	Izin Kerja Perekam Medis	izin	17	9	26	22
27	27	SIKR (Izin Kerja Radio Grafer)	izin	12	15	10	7
28	28	SIKRO (Izin Kerja Refraksionis Optisien Dan Optrometis)	izin	-	-	4	1
29	29	SIKTKT (Izin Kerja Dan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional)	izin	-	-	-	-
30	30	Izin Usaha Menengah Obat Tradisional	izin	-	-	-	-
31	31	Izin Tenaga Ahli  Kesnas	izin	2	3	16	16
