﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	kw/ha	65.35	65.35	66	66.44
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	kw/ha	65.35	74	72	72.04
3	33.06.03    	Kec. Purwodadi	kw/ha	65.35	61.25	68.05	70.35
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	kw/ha	65.35	61.85	68.64	64.99
5	33.06.05    	Kec. Kaligesing	kw/ha	65.35	65.35	-	-
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	kw/ha	65.35	65.35	65.9	64.99
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	kw/ha	65.35	65.4	66	66.19
8	33.06.08    	Kec. Bayan	kw/ha	65.35	65.35	67.34	67.76
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	kw/ha	65.35	65.06	65.13	65.37
10	33.06.10    	Kec. Butuh	kw/ha	65.35	65.35	64.95	66.56
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	kw/ha	65.35	58.5	63.95	60.5
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	kw/ha	65.35	61.2	64.21	63.75
13	33.06.13    	Kec. Bruno	kw/ha	65.35	57.6	63	63.67
14	33.06.14    	Kec. Gebang	kw/ha	65.35	65.65	63.65	63.77
15	33.06.15    	Kec. Loano	kw/ha	65.35	64	53.54	63.3
16	33.06.16    	Kec. Bener	kw/ha	65.35	66.25	62.28	61.25
