﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	orang	52389	51184	51509	51943
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	orang	36941	36142	36334	36355
3	33.06.03   	Kec. Purwodadi	orang	42989	42342	42478	42666
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	orang	31435	31511	31585	31542
5	33.06.05	Kec. Kaligesing	orang	32908	32781	32765	32571
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	orang	87339	88084	88541	89186
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	orang	43424	43635	43948	44180
8	33.06.08    	Kec. Bayan	orang	52499	53002	53447	53623
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	orang	62851	62971	63191	63417
10	33.06.10    	Kec. Butuh	orang	43470	43697	43843	43769
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	orang	54143	54525	54871	55046
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	orang	60293	60795	61165	61384
13	33.06.13    	Kec. Bruno	orang	54919	55383	56333	56984
14	33.06.14    	Kec. Gebang	orang	44306	44717	45057	45298
15	33.06.15    	Kec. Loano	orang	39382	39509	39677	39863
16	33.06.16    	Kec. Bener	orang	58663	59133	59591	59963
