﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Pelayanan Medis (Surat Uraian Sehat)	pasien	-	759	1879	2002
2	2	Pelayanan Medis (Visum)	pasien	-	1	-	-
3	3	Pelayanan Medis (Surat Uraian Kelahiran)	pasien	13	291	330	804
4	4	Jumlah Pasien Rawat Inap	pasien	141	1771	3559	6390
5	5	Jumlah Pasien Rawat Jalan	pasien	462	9538	34748	54459
6	6	Jumlah Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)	pasien	257	2357	4104	6709
7	7	Jumlah Pasien Instalasi Bedah Sentral (IBS)	pasien	7	172	1111	1955
8	8	Jumlah Pasien Intensive Care Unit (ICU)	pasien	17	189	170	360
9	9	Jumlah Pasien Medical Check Up (MCU)	pasien	-	328	551	513
10	10	Jumlah Resep / Instalasi Farmasi Rumah Sakit 	pasien	1324	23932	30037	86371
11	11	Jumlah Pasien Radiologi / Instalasi Radiologi	pasien	290	2654	4958	10500
12	12	Jumlah Pasien Rehabilitasi Medik / Instalasi Rehabilitasi Medik	pasien	10	421	3052	7342
13	13	Konsultasi Gizi / Instalasi Gizi	pasien	-	-	104	2323
14	14	Pelayanan Diet / Instalasi Gizi	pasien	-	-	-	48434
15	15	Pelayanan Laboratorium Klinik	pasien	3121	57706	65587	97759
16	16	Pelayanan Patologi Anatomi	pasien	3	60	364	541
17	17	Pelayanan Darah	pasien	8	140	602	1242
18	Pelayanan Alternatif						
19	1	Jumlah Pasien Akupuntur	pasien	-	-	-	-
