﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Januari	kg	377385	328066	766257	624750
2	2	Februari	kg	325389	366852	521988	503282
3	3	Maret	kg	302897	351526	793793	591905
4	4	April	kg	350715	365946	519741	606200
5	5	Mei	kg	351679	348654	548186	604662
6	6	Juni	kg	375332	308465	683952	638685
7	7	Juli	kg	367827	378215	638939	616862
8	8	Agustus	kg	337697	325874	657914	685224
9	9	September	kg	369948	350658	588257	618615
10	10	Oktober	kg	374716	324028	537018	634745
11	11	November	kg	397027	392287	367365	645715
12	12	Desember	kg	444343	418865	454038	682545
