﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	orang	-	-	-	-
2	2	Partai Golongan Karya (Golkar)	orang	-	-	-	-
3	3	Partai Demokrat	orang	1	1	1	1
4	4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	orang	1	1	1	-
5	5	Partai Nasional Demokrat(Nasdem)	orang	-	-	-	-
6	6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	orang	-	-	-	-
7	7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	orang	1	1	1	-
8	8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	orang	-	-	-	-
9	9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	orang	-	-	-	-
10	10	Partai Amanat Nasional (PAN)	orang	-	-	-	-
