﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.1.05.00001	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	jumlah aduan langsung/ aduan melelui media komunikasi/ tindakan patroli/ tindakan tertangkap tangan/ hasil kegiatan tupoksi Satpol PP Damkar	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2.538,00	3.858,00
2	1.1.05.00002	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Kasus	jumlah penerimaan laporan/ penyelidikan/ pemeriksaan pelanggaran/ penentuan sanksi/ tindakan yang diambil terhadap pelanggar/ pelaksanaan sanksi/ tindakan	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2.538,00	3.858,00
3	1.1.05.00003	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang ada dibagi Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan x 100%	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	100,00	100,00
4	1.1.05.00004	Jumlah Bangunan Melanggar di Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai	Buah	Jumlah Bangunan Melanggar di Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	13,00	4,00
5	1.1.05.00005	Jumlah Kegiatan Unjuk Rasa	Kasus	jumlah kegiatan penyampaian pendapat atau tuntutan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dihadapan umum	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	1,00	1,00
6	1.1.05.00006	Data Kekuatan Linmas	Orang	jumlah warga masyarakat yang terdaftar sebagai anggota linmas	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	5.504,00	5.504,00
7	1.1.05.00007	Jumlah Lokasi Kebakaran	Lokasi	Jumlah titik atau tempat terjadinya kebakaran yang ditangani oleh petugas kebakaran/ relawan kebakaran	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	73,00	76,00
8	1.1.05.00008	Kerugian akibat Kebakaran	Rupiah	Segala bentuk kerugaian materi yang timbul akibat kejadian kebakaran	Statistik Sektoral	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	1.749.000.000,00	2.797.500.000,00
9	1.1.05.00009	Jumlah Korban Manusia akibat Bencana Tanah Longsor	Orang		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	35,00	69,00
10	1.1.05.00010	Jumlah Korban Manusia akibat Bencana Gempa Bumi	Orang		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	8,00	0,00
11	1.1.05.00011	Jumlah Korban Manusia akibat Bencana Banjir	Orang		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0,00	969,00
12	1.1.05.00012	Jumlah Korban Manusia akibat Bencana Angin Ribut	Orang		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	59,00	593,00
13	1.1.05.00013	Jumlah Korban Manusia akibat Bencana Kebakaran	Orang		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0,00	0,00
14	1.1.05.00014	Jumlah Korban Manusia akibat Bencana Lain-lain	Orang		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	25.740,00	16.142,00
15	1.1.05.00015	Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor	Kejadian	Data kejadian bencana tanah longsor yang telah terjadi	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	8,00	32,00
16	1.1.05.00016	Jumlah Kejadian Bencana Gempa Bumi	Kejadian	Data kejadian bencana gempa bumi yang telah terjadi	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	1,00	0,00
17	1.1.05.00017	Jumlah Kejadian Bencana Banjir	Kejadian	Data kejadian bencana banjir yang telah terjadi	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0,00	3,00
18	1.1.05.00018	Jumlah Kejadian Bencana Angin Ribut	Kejadian	Data Kejadian bencana angin ribut yang telah terjadi	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	34,00	107,00
19	1.1.05.00019	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran	Kejadian	Data kejadian bencana kebakaran yang telah terjadi	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	1,00	7,00
20	1.1.05.00020	Jumlah Kejadian Bencana Lain-lain	Kejadian		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	685,00	1,00
21	1.1.05.00021	Jumlah Kejadian Bencana	Kejadian	Data Kejadian bencana yang telah terjadi	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	57,00	195,00
22	1.1.05.00022	Jumlah Relawan	Kejadian		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	59,00	54,00
23	1.1.05.00023	Jumlah Alat Transportasi Penanggulangan Bencana	Unit		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	53,00	53,00
24	1.1.05.00024	Jumlah Alat Komunikasi Penanggulangan Bencana	Unit		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	40,00	40,00
25	1.1.05.00025	Jumlah Alat Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Unit	Data ketersediaan alat pencarian,penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana yang dimiliki	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	243,00	253,00
26	1.1.05.00026	Jumlah Alat Kebutuhan Papan Penanggulangan Bencana	Unit		Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	114,00	114,00
27	1.1.05.00027	Jumlah Alat Berat Penanggulangan Bencana	Unit	Data ketersediaan alat berat penanggulangan bencana yang tersedia	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	2,00	2,00
28	1.1.05.00028	Jumlah Alat Penerangan dan Kelistrikan Penanggulangan Bencana	Unit	Data ketersediaan alat penerangan dan kelistrikan yang dimiliki	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	44,00	44,00
29	1.1.05.00029	Jumlah Alat Pendukung Penanggulangan Bencana	Unit	Data Ketersediaan peralatan penanggulangan bencana yang di miliki	Statistik Sektoral	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	170,00	174,00
