﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	orang	501	350	1110	747
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	orang	389	275	809	1307
3	33.06.03   	Kec. Purwodadi	orang	435	330	1071	1074
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	orang	314	235	651	800
5	33.06.05	Kec. Kaligesing	orang	280	142	705	1039
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	orang	964	650	2491	664
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	orang	452	344	1107	1044
8	33.06.08    	Kec. Bayan	orang	451	341	1159	890
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	orang	639	454	1481	888
10	33.06.10    	Kec. Butuh	orang	520	349	947	625
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	orang	593	489	1099	2347
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	orang	473	337	1175	1142
13	33.06.13    	Kec. Bruno	orang	467	361	1105	1113
14	33.06.14    	Kec. Gebang	orang	382	248	912	1010
15	33.06.15    	Kec. Loano	orang	328	257	852	971
16	33.06.16    	Kec. Bener	orang	466	301	1123	966
