﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	orang	84	59	1041	682
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	orang	63	60	872	1337
3	33.06.03   	Kec. Purwodadi	orang	78	91	1091	928
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	orang	71	46	616	728
5	33.06.05	Kec. Kaligesing	orang	45	41	493	1304
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	orang	151	155	2475	358
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	orang	77	62	1164	898
8	33.06.08    	Kec. Bayan	orang	124	95	1165	785
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	orang	126	63	1381	764
10	33.06.10    	Kec. Butuh	orang	110	65	969	609
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	orang	132	72	1084	2475
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	orang	91	56	1054	1007
13	33.06.13    	Kec. Bruno	orang	79	56	833	988
14	33.06.14    	Kec. Gebang	orang	86	37	847	698
15	33.06.15    	Kec. Loano	orang	60	48	714	964
16	33.06.16    	Kec. Bener	orang	75	40	896	973
