﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Jumlah Tidak Sekolah /Belum Tamat SD	desa	-	-	-	-
2	2	Jumlah Tamat SD atau sederajat	desa	94	73	73	73
3	3	Jumlah Tamat SMP atau sederajat	desa	839	860	860	860
4	4	Jumlah Tamat SMA atau sederajat	desa	3188	3167	3167	3167
5	5	Jumlah Lulusan Akademi  (DI, DII, DIII)	desa	163	184	184	184
6	6	Jumlah lulusan Sarjana (S1)	desa	419	421	421	421
7	7	Jumlah lulusan S2.	desa	2	-	-	-
