﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Tidak/Belum Sekolah	orang	148896	146796	148963	152214
2	1.1	Pria	orang	74335	73661	75077	77085
3	1.2	Wanita	orang	74561	73135	73886	75129
4	2	Belum Tamat SD/Sederajat	orang	53667	53467	55791	56731
5	2.1	Pria	orang	27965	27794	29061	29551
6	2.2	Wanita	orang	25702	25673	26730	27180
7	3	Tamat SD/Sederajat	orang	228023	223683	219356	215030
8	3.1	Pria	orang	105482	103162	100946	98874
9	3.2	Wanita	orang	122541	120521	118410	116156
10	4	SLTP/Sederajat	orang	144516	148850	148779	148155
11	4.1	Pria	orang	72567	74547	74519	74253
12	4.2	Wanita	orang	71949	74303	74260	73902
13	5	SLTA/Sederajat	orang	183017	185627	189592	192637
14	5.1	Pria	orang	100614	101922	104141	105716
15	5.2	Wanita	orang	82403	83705	85451	86921
16	6	Diploma I/II	orang	1715	1707	1693	1688
17	6.1	Pria	orang	691	690	680	685
18	6.2	Wanita	orang	1024	1017	1013	1003
19	7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	orang	9774	9910	9976	10137
20	7.1	Pria	orang	4268	4299	4293	4333
21	7.2	Wanita	orang	5506	5611	5683	5804
22	8	Diploma IV/Strata I	orang	26467	27476	28234	29203
23	8.1	Pria	orang	12584	12863	13059	13362
24	8.2	Wanita	orang	13883	14613	15175	15841
25	9	Strata II	orang	1841	1859	1911	1956
26	9.1	Pria	orang	1115	1109	1132	1137
27	9.2	Wanita	orang	726	750	779	819
28	10	Strata III	orang	35	36	40	39
29	10.1	Pria	orang	26	27	31	29
30	10.2	Wanita	orang	9	9	9	10
