﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Imunisasi BCG pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	9232	6410	8064	8654
2	2	Imunisasi Hepatitis B pada bayi kurang dari 7 hari	imunisasi	8946	6635	7585	7805
3	3	Imunisasi DPT / HB (1) pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	9238	5973	8648	8569
4	4	Imunisasi DPT / HB (2) pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	9003	5627	8803	8380
5	5	Imunisasi DPT / HB (3) pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	9110	5488	9240	8239
6	6	Imunisasi Polio 1 pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	9252	5978	8077	9078
7	7	Imunisasi Polio 2 pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	9199	5742	8638	8561
8	8	Imunisasi Polio 3 pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	8957	5405	8827	8325
9	9	Imunisasi Polio 4 pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	9030	5197	9224	8135
10	10	Imunisasi campak pada bayi usia 0-11 bulan	imunisasi	8647	5192	9030	9613
11	11	Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan	imunisasi	8529	5268	9022	9322
12	12	Imunisasi TT1 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun	imunisasi	6652	4285	2844	333
13	13	Imunisasi TT2 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun	imunisasi	3850	2587	1419	35696
14	14	Imunisasi TT3 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun	imunisasi	898	1172	883	2819
15	15	Imunisasi TT4 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun	imunisasi	522	627	817	425
16	16	Imunisasi TT5 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun	imunisasi	239	329	679	458
