﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Jumlah Penumpang ANGKUDES (Terminal Non Bus Kutoarjo)					
2	1.1	Naik	orang	148627	111039	112242	118413
3	1.2	Turun	orang	136085	74026	74828	78942
4	2	Jumlah Penumpang ANGKUDES (Terminal Kongsi)					
5	2.1	Naik	orang	271039	261444	260889	267783
6	2.2	Turun	orang	249065	174296	173926	178522
7	3	Jumlah Orang (PNP) Terangkut Kendaraan Umum					
8	3.1	Naik	orang	456521	379137	379881	393432
9	3.2	Turun	orang	422357	252758	253254	262288
10	4	Jumlah Penumpang ANGKUDES (Terminal Kutoarjo)					
11	4.1	Naik	orang	36855	6654	6750	7236
12	4.2	Turun	orang	37207	4436	4500	4824
