﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Tidak/Belum Sekolah	persen	0.18659792393267255	0.18363019773308098	0.1852001964355648	0.1884
2	2	Belum Tamat SD/Sederajat	persen	0.0672560094542146	0.06688299260330419	0.06936288984067583	0.0702
3	3	Tamat SD/Sederajat	persen	0.28576065447627735	0.2798097599357527	0.27271721359881146	0.2662
4	4	SLTP/Sederajat	persen	0.1811088650806879	0.18619958944773088	0.184971436031007	0.1834
5	5	SLTA/Sederajat	persen	0.2293586949574598	0.23220471071826632	0.2357127316354504	0.2385
6	6	Diploma I/II	persen	0.0021492547788022074	0.002135322130918889	0.002104844374545432	0.0021
7	7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	persen	0.012248872424497244	0.012396627016641001	0.012402792368851287	0.0125
8	8	Diploma IV/Strata I	persen	0.033168703341433244	0.034370305137157234	0.03510228946894018	0.0362
9	9	Strata II	persen	0.0023071592115305327	0.0023254621214869446	0.0023758757234236976	0.0024
10	10	Strata III	persen	4.386234242453484e-05	4.503315566085531e-05	4.9730522729957044e-05	0
11							
